RCYD/RCYK系列永磁自卸式除鐵器可清除混雜在散狀非磁性物料中的鐵磁性物品。它一般安裝在皮帶輸送機的頭部或中部。將混雜在物料中的鐵件吸起后由卸鐵皮帶拋出。達到自動清除的目的。并能有效地防止輸送機皮帶縱向劃裂,保護破碎機、研磨機等正常工作。所以該系列除鐵器廣泛應(yīng)用于水泥、電力、礦山、冶金、建材、煤炭、化工、造紙、鋼鐵、再生資源、陶瓷、碳素、鋰電材料、垃圾發(fā)電等行業(yè)。
產(chǎn)品型號及其含義
結(jié)構(gòu)特點
RCYD系列永磁自卸式除鐵器由除鐵器本體和卸鐵機構(gòu)兩部分組成。除鐵器本體磁路設(shè)計合理、磁場強度高、磁透深度大,故適合料層較厚的場合除鐵。
卸鐵機構(gòu)由機架、擺線針輪減速機(以下簡稱減速電機)、主從動滾筒。托輥、鏈輪、鏈條和裝有卸鐵刮板的卸鐵皮帶組成。卸鐵皮帶的松緊和跑偏的調(diào)整可在不停機的情況下利用軸承調(diào)節(jié)裝置進行。
其結(jié)構(gòu)如圖所示。
主要參數(shù)及外形尺寸
項目 參數(shù)
型號 | 磁場 強度 mT | 適應(yīng) 帶寬 mm | 額定 吊高 mm | 驅(qū)動 功率 kw | 適應(yīng) 帶速 ≤m/s | 外型尺寸 L×W×H(mm) | 懸掛尺寸 E×F(mm) | |
RCYD-8 | T1 | 90 | 800 | 250 | 2.2 | 4.5 | 2240×1240×720 | 1370×1090 |
T2 | 120 | 2.2 | 2240×1240×720 | 1370×1090 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2240×1240×720 | 1370×1090 | ||||
RCYD-10 | T1 | 90 | 1000 | 300 | 3.0 | 2640×1450×740 | 1350×1290 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2640×1450×740 | 1350×1290 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2640×1450×810 | 1350×1290 | ||||
RCYD-12 | T1 | 90 | 1200 | 350 | 4.0 | 2960×1700×830 | 1500×1540 | |
T2 | 120 | 4.0 | 2960×1700×830 | 1500×1540 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 2960×1700×880 | 1500×1540 | ||||
RCYD-14 | T1 | 90 | 1400 | 400 | 5.5 | 3150×1900×810 | 1750×1600 | |
T2 | 120 | 5.5 | 3150×1900×810 | 1750×1600 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3150×1900×830 | 1750×1600 | ||||
RCYD-16 | T1 | 90 | 1600 | 450 | 5.5 | 3550×2190×850 | 1900×1800 | |
T2 | 120 | 7.5 | 3550×2190×880 | 1900×1800 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3550×2190×880 | 1900×1800 | ||||
RCYD-18 | T1 | 90 | 1800 | 500 | 7.5 | 3800×2550×900 | 2400×2000 | |
T2 | 120 | 7.5 | 3800×2550×950 | 2400×2000 | ||||
T3 | 150 | 11 | 3800×2550×980 | 2400×2000 | ||||
RCYD-20 | T1 | 90 | 2000 | 550 | 7.5 | 3950×2650×980 | 2600×2200 | |
T2 | 120 | 11 | 3950×2650×1050 | 2600×2200 | ||||
T3 | 150 | 11 | 3950×2650×1050 | 2600×2200 |
70mT為標準磁場。 *具體型號和磁場根據(jù)客戶要求專門定制。